| Highlights - Saison 2026/ 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stand nach 4 Turnier vom 22.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180er/171er | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Patrick Schindler | 2 | HS | 1 | x | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Florian Peschke | 1 | HS | 1 | x | 180 | |||||||||||||||||||||||
| High Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Patrick Schindler | 1 | HF | 121 | - | T20 | - | T11 | - | D14 | |||||||||||||||||||
| 2. | Gabi Früh | 1 | HF | 105 | - | T20 | - | 5 | - | D20 | |||||||||||||||||||
| 3. | Florian Peschke | 1 | HF | 101 | - | T17 | - | 18 | - | D16 | |||||||||||||||||||
| Bull-Eye-Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Florian Peschke | 1 | BEF | 81 | - | 19 | - | 12 | - | BE | |||||||||||||||||||
| 2. | Harry Lindl | 1 | BEF | 50 | - | BE | |||||||||||||||||||||||
| Best Legs | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Patrick Schindler | 14 | BL | 1 | x | 6 | 1 | x | 9 | 1 | x | 10 | 1 | x | 11 | 1 | x | 12 | 3 | x | 13 | ||||||||
| 2 | x | 14 | 4 | x | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Florian Peschke | 13 | BL | 2 | x | 9 | 1 | x | 11 | 1 | x | 12 | 4 | x | 14 | 5 | x | 15 | |||||||||||
| 3. | Jörg Siemantel | 10 | BL | 1 | x | 10 | 1 | x | 11 | 1 | x | 12 | 1 | x | 13 | 3 | x | 14 | 3 | x | 15 | ||||||||
| 4. | Erwin Früh | 5 | BL | 2 | x | 13 | 1 | x | 14 | 2 | x | 15 | |||||||||||||||||
| 5. | Harry Lindl | 2 | BL | 1 | x | 14 | 1 | x | 15 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Frank Neumüller | 1 | BL | 1 | x | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Gabi Früh | 1 | BL | 1 | x | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Ulli Netter | 1 | BL | 1 | x | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Hans-Ulrich Heim | 1 | BL | 1 | x | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Peter Mergner | 1 | BL | 1 | x | 15 | |||||||||||||||||||||||
| DART-SENSATION IN IMMELDORF! Premiere bei der 4. Competition: Patrick Schindler wirft den perfekten 6-Darter! Donnerstag, 22. Oktober 2026 – Ein historischer Moment beim Immeldorfdarten! Was für eine Leistung! Bei der 4. Competition der Dartcompetition Immeldorf gelingt Patrick Schindler als erstem Spieler das perfekte Spiel: Er checkt 301 Punkte mit nur sechs Darts im Double-Out-Modus! Der Weg zum perfekten Leg: Zunächst feuert Patrick eine maximale Aufnahme von 180 Punkten ins Board. Für die verbleibenden 121 Punkte beweist er anschließend Nervenstärke und Präzision: Triple 20, Triple 11 und Doppel 14! Damit sind die 301 Punkte mit gerade einmal zwei Aufnahmen ausgemacht – sechs Darts, ein perfektes Leg und ein besonderer Eintrag in der Geschichte des Immeldorfer Dartsports. Herzlichen Glückwunsch, Patrick, zu diesem sensationellen 6-Darter! |
|||||||||||||||||||||||||||||