Rangliste
Stand nach dem 22. Turnier vom 06.03.2025
Platz Platz Name Punkte   Teilnahmen
  Vorwoche        
1 (1) Florian Geyer 162 - 19
2 (2) Frank Neumüller 155 - 22
3 (3) Marcel Knörr 140 - 21
4 (4) Klaus Heumann 125 - 15
5 (5) Manni Grünewald 114 - 19
6 (6) Harry Lindl 113 - 22
7 (7) Erwin Früh 111 - 19
8 (8) Ulli Netter 93 - 22
9 (9) Frank Schneider 78 - 17
10 (10) Nico Kern 70 - 7
11 (11) Michael Steinert 67 - 15
12 (12) Jürgen Käfferlein 60 - 14
13 (13) Markus Bühler 57 - 17
14 (15) Jonas Geitner 55 - 10
15 (14) Christian Lindl 53 - 14
16 (16) Patrick Schindler 48 - 6
17 (17) Jörg Siemantel 38 - 7
18 (18) Gabi Früh 37 - 10
19 (19) Christoph Geyer 32 - 9
20 (20) Leon Drossel 27 - 6
21 (21) Marius Plomer 26 - 5
22 (24) Hans-Ulrich Heim 24 - 5
23 (22) Sebastian Klärner 20 - 2
24 (23) Paul Wirth 19 - 5
25 (25) Jerome Pfeuffer 10 - 1
26 (26) Adrian Öchsle 10 - 2
27 (27) Harald Müller-Ney 9 - 2
28 (28) Harry Schalk 9 - 2
29 (29) Jona Plomer 9 - 2
30 (30) Constantin Gerbing 8 - 2
31 (31) Thorsten Menna 8 - 2
32 (32) Kilian Beck 6 - 1
33 (33) Peter Mergner 6 - 1
34 (34) Florian Perri 6 - 2
35 (35) Max Heimlich 6 - 2
36 (36) Bernhard Kinn 5 - 1
37 (37) Birgit Gehse 5 - 1
38 (38) Denis Lakenmacher 5 - 1
39 (39) Max Kohlert 5 - 1
40 (40) Sandro Böhme 5 - 2
41 (41) Ines Tecza 4 - 1
42 (42) Jan Martin 4 - 1
43 (43) Jonas Keitel 4 - 1
44 (44) Klaus Stöhr 4 - 1
45 (45) Michl Faber 3 - 1
46 (46) Moritz Held 3 - 1
47 (47) Bernd Krause 2 - 1
48 (48) Janko Prütz 2 - 1
Sieger der letzten Competition
1. Flo
2. Klaus
3. Patrick