Rangliste
Stand nach 24. Turnier vom 16.03.2023
Platz Platz Name Punkte
Schere
Teilnahmen
  Vorwoche        
1 (1) Frank Neumüller 159 7,6 21
2 (3) Klaus Heumann 153 7,7 20
3 (2) Harry Lindl 148 6,4 23
4 (4) Erwin Früh 132 6,6 20
5 (5) Gabi Früh 115 5,8 20
6 (6) Hans-Ulrich Heim 108 5,1 21
7 (7) Ulli Netter 106 4,6 23
8 (8) Christian Lindl 76 4,5 17
9 (9) Marius Plomer 71 7,1 10
10 (11) Jürgen Käfferlein 65 5,0 13
11 (10) Frank Schneider 64 4,9 13
12 (12) Markus Bühler 60 3,8 16
13 (13) Florian Geyer 51 6,4 8
14 (15) Nico Kern 44 11,0 4
15 (14) Uwe Grillenberger 39 9,8 4
16 (18) David Kuznik 35 4,4 8
17 (16) Manni Grünewald 34 5,7 6
18 (17) Birgit Gehse 30 7,5 4
19 (19) Leon Drossel 28 3,5 8
20 (21) Bernd Wieder 25 3,6 7
21 (20) Harry Schalk 24 6,0 4
22 (22) Marcel Knörr 22 4,4 5
23 (24) Nicolai Kopp 22 3,7 6
24 (23) Peter Gruber 21 7,0 3
25 (28) Joshua Wieder 21 5,3 4
26 (29) Heike Deininger 20 4,0 5
27 (25) Hermann Kern 19 9,5 2
28 (26) Uwe Müller 19 4,8 4
29 (33) Adrian Öchsel 18 6,0 3
30 (27) Michl Faber 17 4,3 4
31 (30) Paul Wirth 13 4,3 3
32 (31) Sebastian Klärner 12 12,0 1
33 (32) Ines Tecza 12 4,0 3
34 (36) Theo Deininger 12 4,0 3
35 (34) Simon Neumüller 10 3,3 3
36 (35) Christoph Geyer 8 4,0 2
37 (37) Christian Sand 7 7,0 1
38 (38) Thomas Denzinger 7 3,5 2
39 () Marco Gawlik 5 5,0 1
40 (41) Bernhard Kinn 5 2,5 2
41 (39) Sigi Jagott 4 4,0 1
42 (40) Andrea Grän 3 3,0 1
43 (42) Harald Kohl 3 3,0 1
44 (43) Julian Bernhard 3 3,0 1
45 (44) Patrick Schindler 3 3,0 1
46 (45) Ersin Canir 2 2,0 1
47 (46) Mert Ilhan 2 2,0 1
48 (47) Niclas Muschler 2 2,0 1
Sieger der letzten Competition
1. Nico
2. Flo
3. Klaus              
Beste Dame: