Rangliste
Stand nach 26. Turnier vom 28.03.2024
   
Platz Platz Name Punkte Teilnahmen
  Vorwoche  
1 (1) Klaus Heumann 197 - 21
2 (3) Frank Neumüller 166 - 26
3 (2) Florian Geyer 162 - 21
4 (4) Marius Plomer 146 - 22
5 (5) Harry Lindl 136 - 25
6 (6) Erwin Früh 132 - 24
7 (7) Hans-Ulrich Heim 122 - 25
8 (8) Manni Grünewald 115 - 21
9 (9) Ulli Netter 107 - 25
10 (10) Marcel Knörr 85 - 20
11 (11) Markus Bühler 84 - 25
12 (12) Jürgen Käfferlein 81 - 16
13 (13) Frank Schneider 81 - 20
14 (14) Gabi Früh 81 - 22
15 (15) Sebastian Klärner 73 - 7
16 (16) Christian Lindl 67 - 18
17 (18) Jona Plomer 45 - 12
18 (17) Johannes Maryniak 41 - 4
19 (20) Michael Steinert 41 - 9
20 (19) Harry Schalk 40 - 8
21 (21) Christoph Geyer 33 - 9
22 (22) David Kuznik 25 - 5
23 (23) David Taraca 22 - 2
24 (24) Nicolai Kopp 18 - 4
25 (25) Jan Martin 17 - 4
26 (26) Moritz Held 14 - 3
27 () Nico Kern 12 - 1
28 (32) Bruno Meischner 11 - 3
29 (27) Leon Drossel 11 - 4
30 (28) Jonas Geitner 10 - 1
31 (29) Moritz Brehm 10 - 1
32 (30) Hannes Eberhard 10 - 2
33 (31) Michl Faber 10 - 3
34 (34) Simon Neumüller 8 - 2
35 (33) Heike Deininger 7 - 3
36 (35) Uwe Grillenberger 6 - 1
37 (36) Harald Müller-Ney 6 - 2
37 (37) Ines Tecza 6 - 2
39 (38) Max Heimlich 5 - 1
40 (39) Fritz Geyer 4 - 1
40 (40) Kevin Benedikt 4 - 1
40 () Samuel Schneider 4 - 1
40 (41) Sigi Jagott 4 - 1
40 (42) Ulf Haßler 4 - 1
45 (43) Jana Neumann 3 - 1
45 (44) Janek Steinert 3 - 1
45 (45) Marie Peschke 3 - 1
45 (46) Santro Böhme 3 - 1
45 () Werner Braun 3 - 1
50 (47) Bernd Wieder 2 - 1
50 (48) Florian Brehm 2 - 1
50 () Max Rönz 2 - 1
50 (49) Paul Wirth 2 - 1
Sieger vom letzten Donnerstag
1. Nico Kern
2. Frank Neumüller
3. Michael Steinert
Die Beste Dame:
Gabi